top of page
Vyber2
Zoznam bytov
Poschodie
Počet izieb
Označenie | PoschBlok | Izby1 | Terasa/Lodžia | Celková plocha m2 | Cena EUR/Stav |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 1A | 3 | 38.62 | 131.62 | 194 900 |
B1 | 1A | 3 | 41.37 | 135.59 | 194 900 |
C1 | 1A | 2 | 17.09 | 68.74 | PREDANÝ |
D1 | 1A | 3 | 5.29 | 89.68 | PREDANÝ |
E1 | 1A | 3 | 2.82 | 72.38 | PREDANÝ |
F1 | 1A | 3 | 3.48 | 76.98 | PREDANÝ |
H1 | 1B | 4 | 20.74 | 119.5 | PREDANÝ |
J1 | 1B | 4 | 33.29 | 146.32 | 199 900 |
L1 | 1B | 3 | 8,24 | 89.65 | 149 900 |
M1 | 1B | 2 | 3.80 | 67.32 | PREDANÝ |
N1 | 1B | 2 | 3.75 | 65.31 | PREDANÝ |
O1 | 1B | 2 | 16.06 | 76.35 | PREDANÝ |
P1 | 1B | 4 | 3,00 | 106.69 | 179 900 |
A2 | 2A | 3 | 8.06 | 92.5 | 169 900 |
B2 | 2A | 3 | 6,71 | 93.75 | 169 900 |
C2 | 2A | 3 | 6,08 | 90.56 | 169 900 |
D2 | 2A | 3 | 5,32 | 79.8 | PREDANÝ |
E2 | 2A | 3 | 2,78 | 72.39 | PREDANÝ |
F2 | 2A | 3 | 3,20 | 76.47 | PREDANÝ |
G2 | 2B | 2 | 3,96 | 65.41 | PREDANÝ |
H2 | 2B | 2 | 4,40 | 68.5 | PREDANÝ |
J2 | 2B | 3 | 4,31 | 78.53 | 149 900 |
K2 | 2B | 2 | 4,00 | 69.16 | 129 900 |
L2 | 2B | 2 | 4,20 | 67.01 | 129 900 |
M2 | 2B | 2 | 3,80 | 67.35 | PREDANÝ |
N2 | 2B | 2 | 3,75 | 65.31 | 129 900 |
P2 | 2B | 4 | 3,00 | 106.69 | 199 900 |
A3 | 3A | 3 | 8,06 | 92.5 | PREDANÝ |
B3 | 3A | 3 | 6,72 | 94.03 | 179 900 |
C3 | 3A | 3 | 6,08 | 90.84 | 179 900 |
D3 | 3A | 3 | 5,32 | 79.69 | 159 900 |
E3 | 3A | 3 | 2,82 | 72.31 | 149 900 |
F3 | 3A | 3 | 3,49 | 76.71 | PREDANÝ |
G3 | 3B | 2 | 3,98 | 64.8 | 139 900 |
H3 | 3B | 2 | 4,27 | 67.86 | 139 900 |
J3 | 3B | 3 | 4,19 | 79.07 | PREDANÝ |
K3 | 3B | 2 | 4,19 | 68.7 | 139 900 |
L3 | 3B | 2 | 4,26 | 66.89 | 139 900 |
M3 | 3B | 2 | 4,16 | 67.48 | 139 900 |
N3 | 3B | 2 | 4,22 | 65.62 | 139 900 |
P3 | 3B | 4 | 2,95 | 106.2 | PREDANÝ |
A4 | 4A | 3 | 8,06 | 92.52 | PREDANÝ |
B4 | 4A | 3 | 6.71 | 93.77 | 189 900 |
C4 | 4A | 3 | 6,08 | 91.41 | 189 900 |
D4 | 4A | 3 | 5,02 | 79.87 | 169 900 |
E4 | 4A | 3 | 2,35 | 71.53 | 159 900 |
F4 | 4A | 3 | 3,46
| 77.07 | PREDANÝ |
A5 | 5A | 3 | 11,06 | 82.4 | PREDANÝ |
B5 | 5A | 3 | 10,69 | 87.38 | 189 900 |
C5 | 5A | 3 | 10,03 | 86.83 | 189 900 |
D5 | 5A | 4 | 15,31 | 101.69 | PREDANÝ |
E5 | 5A | 4 | 19,36 | 109.69 | 229 900 |
P4 | 4B | 4 | 99,59 | 236.28 | 399 000 |
bottom of page