top of page


Vyber2
Zoznam bytov
Poschodie
Počet izieb
Označenie | PoschBlok | Izby1 | Terasa/Lodžia | Celková plocha m2 | Cena EUR/Stav |
|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1A | 3 | 38.62 | 131.62 | 199 900 |
B1 | 1A | 3 | 41.37 | 135.59 | 199 900 |
C1 | 1A | 2 | 17.09 | 68.74 | PREDANÝ |
D1 | 1A | 3 | 5.29 | 89.68 | PREDANÝ |
E1 | 1A | 3 | 2.82 | 72.38 | PREDANÝ |
F1 | 1A | 3 | 3.48 | 76.98 | PREDANÝ |
H1 | 1B | 4 | 20.74 | 119.5 | PREDANÝ |
J1 | 1B | 4 | 33.29 | 146.32 | PREDANÝ |
L1 | 1B | 3 | 8,24 | 89.65 | 179 900 |
M1 | 1B | 2 | 3.80 | 67.32 | PREDANÝ |
N1 | 1B | 2 | 3.75 | 65.31 | PREDANÝ |
O1 | 1B | 2 | 16.06 | 76.35 | PREDANÝ |
Pri kúpe 3- alebo 4-izbového bytu
je povinnosťou dokúpiť si parkovacie miesto.


bottom of page






