top of page


Vyber2
Zoznam bytov
Poschodie
Počet izieb
Označenie | PoschBlok | Izby1 | Terasa/Lodžia | Celková plocha m2 | Cena EUR/Stav |
|---|---|---|---|---|---|
P1 | 1B | 4 | 3,00 | 109.69 | PREDANÝ |
A2 | 2A | 3 | 8.06 | 92.5 | PREDANÝ |
B2 | 2A | 3 | 6,71 | 93.75 | 184 900 |
C2 | 2A | 3 | 6,08 | 90.56 | 184 900 |
D2 | 2A | 3 | 5,32 | 79.8 | PREDANÝ |
E2 | 2A | 3 | 2,78 | 72.39 | PREDANÝ |
F2 | 2A | 3 | 3,20 | 76.47 | PREDANÝ |
G2 | 2B | 2 | 3,96 | 65.41 | PREDANÝ |
H2 | 2B | 2 | 4,40 | 68.5 | PREDANÝ |
J2 | 2B | 3 | 4,31 | 78.53 | 169 900 |
K2 | 2B | 2 | 4,00 | 69.16 | 139 900 |
L2 | 2B | 2 | 4,20 | 67.01 | PREDANÝ |
Pri kúpe 3- alebo 4-izbového bytu
je povinnosťou dokúpiť si parkovacie miesto.


bottom of page






