top of page


Vyber2
Zoznam bytov
Poschodie
Počet izieb
Označenie | PoschBlok | Izby1 | Terasa/Lodžia | Celková plocha m2 | Cena EUR/Stav |
|---|---|---|---|---|---|
M2 | 2B | 2 | 3,80 | 67.35 | PREDANÝ |
N2 | 2B | 2 | 3,75 | 65.31 | PREDANÝ |
P2 | 2B | 4 | 3,00 | 109.69 | 199 900 |
A3 | 3A | 3 | 8,06 | 92.5 | PREDANÝ |
B3 | 3A | 3 | 6,72 | 94.03 | 189 900 |
C3 | 3A | 3 | 6,08 | 90.84 | 189 900 |
D3 | 3A | 3 | 5,32 | 79.69 | PREDANÝ |
E3 | 3A | 3 | 2,82 | 72.31 | PREDANÝ |
F3 | 3A | 3 | 3,49 | 76.71 | PREDANÝ |
G3 | 3B | 2 | 3,98 | 64.8 | 144 900 |
H3 | 3B | 2 | 4,27 | 67.86 | 144 900 |
J3 | 3B | 3 | 4,19 | 79.07 | PREDANÝ |
Pri kúpe 3- alebo 4-izbového bytu
je povinnosťou dokúpiť si parkovacie miesto.


bottom of page






