top of page


Vyber2
Zoznam bytov
Poschodie
Počet izieb
Označenie | PoschBlok | Izby1 | Terasa/Lodžia | Celková plocha m2 | Cena EUR/Stav |
|---|---|---|---|---|---|
K3 | 3B | 2 | 4,19 | 68.7 | 144 900 |
L3 | 3B | 2 | 4,26 | 66.89 | VZOROVÝ BYT |
M3 | 3B | 2 | 4,16 | 67.48 | 144 900 |
N3 | 3B | 2 | 4,22 | 65.62 | 144 900 |
P3 | 3B | 4 | 2,95 | 109.69 | PREDANÝ |
A4 | 4A | 3 | 8,06 | 92.52 | PREDANÝ |
B4 | 4A | 3 | 6.71 | 93.77 | 199 900 |
C4 | 4A | 3 | 6,08 | 91.41 | PREDANÝ |
D4 | 4A | 3 | 5,02 | 79.87 | PREDANÝ |
E4 | 4A | 3 | 2,35 | 71.53 | PREDANÝ |
F4 | 4A | 3 | 3,46
| 77.07 | PREDANÝ |
A5 | 5A | 3 | 11,06 | 82.4 | PREDANÝ |
Pri kúpe 3- alebo 4-izbového bytu
je povinnosťou dokúpiť si parkovacie miesto.


bottom of page






