top of page


Vyber2
Zoznam bytov
Poschodie
Počet izieb
Označenie | PoschBlok | Izby1 | Terasa/Lodžia | Celková plocha m2 | Cena EUR/Stav |
|---|---|---|---|---|---|
B5 | 5A | 3 | 10,69 | 87.38 | 199 900 |
C5 | 5A | 3 | 10,03 | 86.83 | 199 900 |
D5 | 5A | 4 | 15,31 | 101.69 | PREDANÝ |
E5 | 5A | 4 | 19,36 | 109.69 | 229 900 |
P4 | 4B | 4 | 99,59 | 236.28 | 399 000 |
Pri kúpe 3- alebo 4-izbového bytu
je povinnosťou dokúpiť si parkovacie miesto.


bottom of page






