top of page
Zoznam bytov
Poschodie
Byt | Poschodie | Izby | Celková plocha m² | Terasa m² | Stav |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 3 | 131.62 | 38.62 | VOĽNÝ |
B1 | 1 | 3 | 135.59 | 41.37 | VOĽNÝ |
C1 | 1 | 2 | 68.74 | 17.09 | PREDANÝ |
D1 | 1 | 3 | 89.68 | 5.29 | PREDANÝ |
E1 | 1 | 3 | 72.38 | 2.82 | PREDANÝ |
F1 | 1 | 3 | 76.98 | 3.48 | PREDANÝ |
H1 | 1 | 4 | 119.5 | 20.74 | PREDANÝ |
J1 | 1 | 4 | 146.32 | 33.29 | VOĽNÝ |
L1 | 1 | 3 | 89.65 | 8,24 | VOĽNÝ |
M1 | 1 | 2 | 67.32 | 3.80 | PREDANÝ |
N1 | 1 | 2 | 65.31 | 3.75 | PREDANÝ |
O1 | 1 | 2 | 76.35 | 16.06 | PREDANÝ |
P1 | 1 | 4 | 106.69 | 3,00 | VOĽNÝ |
A2 | 2 | 3 | 92.5 | 8.06 | PREDANÝ |
B2 | 2 | 3 | 93.75 | 6,71 | VOĽNÝ |
C2 | 2 | 3 | 90.56 | 6,08 | VOĽNÝ |
D2 | 2 | 3 | 79.8 | 5,32 | PREDANÝ |
E2 | 2 | 3 | 72.39 | 2,78 | PREDANÝ |
F2 | 2 | 3 | 76.47 | 3,20 | PREDANÝ |
G2 | 2 | 2 | 65.41 | 3,96 | PREDANÝ |
H2 | 2 | 2 | 68.5 | 4,40 | PREDANÝ |
J2 | 2 | 3 | 78.53 | 4,31 | PREDANÝ |
K2 | 2 | 2 | 69.16 | 4,00 | PREDANÝ |
L2 | 2 | 2 | 67.01 | 4,20 | PREDANÝ |
M2 | 2 | 2 | 67.35 | 3,80 | PREDANÝ |
N2 | 2 | 2 | 65.31 | 3,75 | PREDANÝ |
P2 | 2 | 4 | 106.69 | 3,00 | VOĽNÝ |
A3 | 3 | 3 | 92.5 | 8,06 | PREDANÝ |
B3 | 3 | 3 | 94.03 | 6,72 | VOĽNÝ |
C3 | 3 | 3 | 90.84 | 6,08 | VOĽNÝ |
D3 | 3 | 3 | 79.69 | 5,32 | PREDANÝ |
E3 | 3 | 3 | 72.31 | 2,82 | VOĽNÝ |
F3 | 3 | 3 | 76.71 | 3,49 | PREDANÝ |
G3 | 3 | 2 | 64.8 | 3,98 | VOĽNÝ |
H3 | 3 | 2 | 67.86 | 4,27 | PREDANÝ |
J3 | 3 | 3 | 79.07 | 4,19 | PREDANÝ |
K3 | 3 | 2 | 68.7 | 4,19 | PREDANÝ |
L3 | 3 | 2 | 66.89 | 4,26 | PREDANÝ |
M3 | 3 | 2 | 67.48 | 4,16 | PREDANÝ |
N3 | 3 | 2 | 65.62 | 4,22 | VOĽNÝ |
P3 | 3 | 4 | 106.2 | 2,95 | PREDANÝ |
A4 | 4 | 3 | 92.52 | 8,06 | PREDANÝ |
B4 | 4 | 3 | 93.77 | 6.71 | VOĽNÝ |
C4 | 4 | 3 | 91.41 | 6,08 | VOĽNÝ |
D4 | 4 | 3 | 79.87 | 5,02 | VOĽNÝ |
E4 | 4 | 3 | 71.53 | 2,35 | VOĽNÝ |
F4 | 4 | 3 | 77.07 | 3,46
| PREDANÝ |
A5 | 5 | 3 | 82.4 | 11,06 | PREDANÝ |
B5 | 5 | 3 | 87.38 | 10,69 | VOĽNÝ |
C5 | 5 | 3 | 86.83 | 10,03 | VOĽNÝ |
D5 | 5 | 4 | 101.69 | 15,31 | PREDANÝ |
E5 | 5 | 4 | 109.69 | 19,36 | VOĽNÝ |
P4 | 5 | 4 | 236.28 | 99,59 | VOĽNÝ |
Bývanie
Vyladené dispozície bytov a exkluzívne spoločné priestory oddychovej zóny priamo na "zelenej" streche objektu, poskytnú obyvateľom nadštandartný životný priestor.
Dispozičné riešenie bytových priestorov je súčasťou komplexného Architektonického riešenia čo je zárukou ich dokonalej funkcie
a ergonómie bývania.
bottom of page