top of page
Zoznam bytov
Poschodie
Zoznam bytov
Poschodie
Označenie | Podlažie | Celková plocha m2 | Počet izieb | Plocha bez terás a lodž. | stav |
|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 131.62 | 3 | VOĽNÝ | |
A2 | 2 | 92.5 | 3 | PREDANÝ | |
A3 | 3 | 92.5 | 3 | PREDANÝ | |
A4 | 4 | 92.52 | 3 | PREDANÝ | |
A5 | 5 | 82.4 | 3 | PREDANÝ | |
B1 | 1 | 135.59 | 3 | VOĽNÝ | |
B2 | 2 | 93.75 | 3 | VOĽNÝ | |
B3 | 3 | 94.03 | 3 | VOĽNÝ | |
B4 | 4 | 93.77 | 3 | VOĽNÝ | |
B5 | 5 | 87.38 | 3 | VOĽNÝ | |
C1 | 1 | 68.74 | 2 | PREDANÝ | |
C2 | 2 | 90.56 | 3 | VOĽNÝ | |
C3 | 3 | 90.84 | 3 | VOĽNÝ | |
C4 | 4 | 91.41 | 3 | PREDANÝ | |
C5 | 5 | 86.83 | 3 | VOĽNÝ | |
D1 | 1 | 89.68 | 3 | PREDANÝ | |
D2 | 2 | 79.8 | 3 | PREDANÝ | |
D3 | 3 | 79.69 | 3 | PREDANÝ | |
D4 | 4 | 79.87 | 3 | PREDANÝ | |
D5 | 5 | 101.69 | 4 | PREDANÝ | |
E1 | 1 | 72.38 | 3 | PREDANÝ | |
E2 | 2 | 72.39 | 3 | PREDANÝ | |
E3 | 3 | 72.31 | 3 | VOĽNÝ | |
E4 | 4 | 71.53 | 3 | PREDANÝ | |
E5 | 5 | 109.69 | 4 | VOĽNÝ | |
F1 | 1 | 76.98 | 3 | PREDANÝ | |
F2 | 2 | 76.47 | 3 | PREDANÝ | |
F3 | 3 | 76.71 | 3 | PREDANÝ | |
F4 | 4 | 77.07 | 3 | PREDANÝ | |
G2 | 2 | 65.41 | 2 | PREDANÝ | |
G3 | 3 | 64.8 | 2 | VOĽNÝ | |
H1 | 1 | 119.5 | 4 | PREDANÝ | |
H2 | 2 | 68.5 | 2 | PREDANÝ | |
H3 | 3 | 67.86 | 2 | PREDANÝ | |
J1 | 1 | 146.32 | 4 | VOĽNÝ | |
J2 | 2 | 78.53 | 3 | PREDANÝ | |
J3 | 3 | 79.07 | 3 | PREDANÝ | |
K2 | 2 | 69.16 | 2 | PREDANÝ | |
K3 | 3 | 68.7 | 2 | PREDANÝ | |
L1 | 1 | 89.65 | 3 | VOĽNÝ | |
L2 | 2 | 67.01 | 2 | PREDANÝ | |
L3 | 3 | 66.89 | 2 | PREDANÝ | |
M1 | 1 | 67.32 | 2 | PREDANÝ | |
M2 | 2 | 67.35 | 2 | PREDANÝ | |
M3 | 3 | 67.48 | 2 | PREDANÝ | |
N1 | 1 | 65.31 | 2 | PREDANÝ | |
N2 | 2 | 65.31 | 2 | PREDANÝ | |
N3 | 3 | 65.62 | 2 | VOĽNÝ | |
O1 | 1 | 76.35 | 2 | PREDANÝ | |
P1 | 1 | 109.69 | 4 | VOĽNÝ | |
P2 | 2 | 109.69 | 4 | VOĽNÝ | |
P3 | 3 | 109.69 | 4 | PREDANÝ | |
P4 | 5 | 236.28 | 4 | VOĽNÝ |

Interiery navrhnuté
na mieru
Dispozičné riešenie bytových priestorov je súčasťou komplexného Architektonického riešenia čo je zárukou ich dokonalej funkcie
a ergonómie bývania.
Dispozičné riešenie bytových priestorov je súčasťou komplexného Architektonického riešenia čo je zárukou ich dokonalej funkcie
a ergonómie bývania.
bottom of page

